GAM 30V-CUT PCB分板机
型号 | GAM30 V-CUT PCB分板机 |
---|---|
刀轮移动速度 | 150,250,350,500 mm/sec |
刀轮行程 | 400 mm(可供选择位置长度变化) |
适用PC板厚度 | 1.0~3.2 mm |
PC板V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
刀轮尺寸 | 150 mm |
下刀尺寸 | 460 mm |
刀轮压力可微调 | 0~2 mm |
PC板上限高 | 40 mm |
PC板下限高 | 10~40 mm |
后挡板深度可调范围 | 0~150 mm |
PC板前支撑架可调范围 | 0~40 mm |
下料板可调范围 | 0~50 mm |
可切割基板最大尺寸 | 400×150 mm |
可切割基板最大厚度 | 3.2 mm |
A:PCB切割厚度 | 1.0~3.2 mm |
B:V形槽最小尺寸 | 0.25 mm |
C:PCB V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
电源规格 | 110V / 220V±10% 1Φ |
额定功率 | 250W |
机器外观尺寸(W*D*H) | 710 X 560 X 480 mm |
机器重量 | 65公斤 |
刀轮材质 | 工具合金钢 |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
正视图
侧视图
上视图
型号 | GAM30 V-CUT PCB分板机 |
---|---|
刀轮移动速度 | 150,250,350,500 mm/sec |
刀轮行程 | 400 mm(可供选择位置长度变化) |
适用PC板厚度 | 1.0~3.2 mm |
PC板V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
刀轮尺寸 | 150 mm |
下刀尺寸 | 460 mm |
刀轮压力可微调 | 0~2 mm |
PC板上限高 | 40 mm |
PC板下限高 | 10~40 mm |
后挡板深度可调范围 | 0~150 mm |
PC板前支撑架可调范围 | 0~40 mm |
下料板可调范围 | 0~50 mm |
可切割基板最大尺寸 | 400×150 mm |
可切割基板最大厚度 | 3.2 mm |
A:PCB切割厚度 | 1.0~3.2 mm |
B:V形槽最小尺寸 | 0.25 mm |
C:PCB V型槽切割厚度 | 0.3~0.8 mm |
电源规格 | 110V / 220V±10% 1Φ |
额定功率 | 250W |
机器外观尺寸(W*D*H) | 710 X 560 X 480 mm |
机器重量 | 65公斤 |
刀轮材质 | 工具合金钢 |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |