GAM 320A 全自动PCB分板机
型号 | GAM320A | GAM320AL |
---|---|---|
切割范围 | 350*300 mm | 450*500 mm |
切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
加工台面 | 双工作台 | |
机台重覆精度 | ±0.01mm | |
切割精度 | ±0.05mm | |
最高移动速度 | XY: 1000mm/sec Z: 500mm/sec | |
最大移动行程 | X:810mm Y:315mm Z:90mm | X:1010mm Y:570mm Z:90mm |
主轴转速 | MAX: 60000rpm 可调 | |
切割速度 | 1-100mm/s 可调 | |
作业系统 | Windows 10 | |
程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | |
程式备份 | USB data transfer | |
控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |
适用铣刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
电源需求 | AC220V 50/60HZ 2.2KW 单相(1Φ) | |
气源需求 | 0.6MPa,75L/min | |
尺寸(W*D*H) | 1285*1340*1490mm | 1445*1670*1550mm |
重量 | 530公斤 | 610公斤 |
集尘机 | TS200(下集尘) | TS200L(下集尘) |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
- 安全光栅
- 断刀检知
- 刀径检测
- 雷射测高
- 条码读取器
- MES客制
- 双主轴
正視圖/側視圖
型号 | GAM320A | GAM320AL |
---|---|---|
切割范围 | 350*300 mm | 450*500 mm |
切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
加工台面 | 双工作台 | |
机台重覆精度 | ±0.01mm | |
切割精度 | ±0.05mm | |
最高移动速度 | XY: 1000mm/sec Z: 500mm/sec | |
最大移动行程 | X:810mm Y:315mm Z:90mm | X:1010mm Y:570mm Z:90mm |
主轴转速 | MAX: 60000rpm 可调 | |
切割速度 | 1-100mm/s 可调 | |
作业系统 | Windows 10 | |
程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | |
程式备份 | USB data transfer | |
控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |
适用铣刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
电源需求 | AC220V 50/60HZ 2.2KW 单相(1Φ) | |
气源需求 | 0.6MPa,75L/min | |
尺寸(W*D*H) | 1285*1340*1490mm | 1445*1670*1550mm |
重量 | 530公斤 | 610公斤 |
集尘机 | TS200(下集尘) | TS200L(下集尘) |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |