GAM 390 激光分板机
| 型号 | GAM390 | |
|---|---|---|
| 光源类型 | 紫外 | 绿光 |
| 激光波长 | 355nm | 532nm |
| 输出功率 | 15-30W可选 | 35-80W可选 |
| 切割范围 | 300*350nm | |
| 切割厚度 | 0.1-1.6mm可选 | |
| 入出料方式 | 人工或搭配机械手取置 | |
| 切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
| 加工台面 | 双工作台 | |
| 机台重覆精度 | ±0.005mm | |
| 切割精度 | ±0.02mm | |
| 切割速度 | 1-5 mm/s | |
| 作业系统 | Windows 系统 | |
| 程式教导方式 | CCD 彩色影像直觉式教导输入 | |
| 支持档案格式 | DXF/GBR | |
| 程式备份 | USB data transfer | |
| 控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
| XYZ轴驱动方式 | 直线电机 | |
| 电源需求 | AC220V 50/60HZ 4kW | |
| 气源需求 | 0.6MPa | |
| 环境需求 | 温度:22℃(±2℃)、相对湿度: 45%-50% | |
| 尺寸 | 1250*1315*1670mm | |
| 重量 | 1320kg | |
| 集尘机 | TS300 | |
| 摆盘出料及切割检测为客制化服务,机器规格会因客制需求而更动。 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
||
- 激光测高
- 条码读取器
- MES客制
| 型号 | GAM390 | |
|---|---|---|
| 光源类型 | 紫外 | 绿光 |
| 激光波长 | 355nm | 532nm |
| 输出功率 | 15-30W可选 | 35-80W可选 |
| 切割范围 | 300*350nm | |
| 切割厚度 | 0.1-1.6mm可选 | |
| 入出料方式 | 人工或搭配机械手取置 | |
| 切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
| 加工台面 | 双工作台 | |
| 机台重覆精度 | ±0.005mm | |
| 切割精度 | ±0.02mm | |
| 切割速度 | 1-5 mm/s | |
| 作业系统 | Windows 系统 | |
| 程式教导方式 | CCD 彩色影像直觉式教导输入 | |
| 支持档案格式 | DXF/GBR | |
| 程式备份 | USB data transfer | |
| 控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
| XYZ轴驱动方式 | 直线电机 | |
| 电源需求 | AC220V 50/60HZ 4kW | |
| 气源需求 | 0.6MPa | |
| 环境需求 | 温度:22℃(±2℃)、相对湿度: 45%-50% | |
| 尺寸 | 1250*1315*1670mm | |
| 重量 | 1320kg | |
| 集尘机 | TS300 | |
| 摆盘出料及切割检测为客制化服务,机器规格会因客制需求而更动。 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
||