GAM 390AT 激光分板机
| 型号 | GAM390AT | |
|---|---|---|
| 光源类型 | 绿光 | 紫外 |
| 激光波长 | 532nm | 355nm |
| 输出功率 | 35-80W可选 | 15-30W可选 |
| 切割范围 | 300*350nm | |
| 切割厚度 | 0.1-1.6mm可选 | |
| 入料方式 | 真空吸嘴吸附移载或皮带输送 | |
| 出料方式 | 皮带输送或、载具输送或穿梭台专用治具输送 | |
| 切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
| 加工台面 | 双工作台 | |
| 机台重覆精度 | ±0.005mm | |
| 切割精度 | ±0.02mm | |
| 切割速度 | 1-5 mm/s | |
| 作业系统 | Windows 系统 | |
| 程式教导方式 | CCD 彩色影像直觉式教导输入 | |
| 支持档案格式 | DXF/GBR | |
| 程式备份 | USB data transfer | |
| 控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
| XYZ轴驱动方式 | 直线电机 | |
| 电源需求 | AC220V 50/60HZ 4kW | |
| 气源需求 | 0.6MPa | |
| 环境需求 | 温度:22℃(±2℃)、相对湿度: 45%-50% | |
| 尺寸 | 1388*1814*1850mm | |
| 重量 | 1790kg | |
| 集尘机 | TS200 | |
| 摆盘出料及切割检测为客制化服务,机器规格会因客制需求而更动。 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
||
- 载具制程可选配夹具模组
- 激光测高
- 条码读取器
- MES客制
| 型号 | GAM390AT | |
|---|---|---|
| 光源类型 | 绿光 | 紫外 |
| 激光波长 | 532nm | 355nm |
| 输出功率 | 35-80W可选 | 15-30W可选 |
| 切割范围 | 300*350nm | |
| 切割厚度 | 0.1-1.6mm可选 | |
| 入料方式 | 真空吸嘴吸附移载或皮带输送 | |
| 出料方式 | 皮带输送或、载具输送或穿梭台专用治具输送 | |
| 切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
| 加工台面 | 双工作台 | |
| 机台重覆精度 | ±0.005mm | |
| 切割精度 | ±0.02mm | |
| 切割速度 | 1-5 mm/s | |
| 作业系统 | Windows 系统 | |
| 程式教导方式 | CCD 彩色影像直觉式教导输入 | |
| 支持档案格式 | DXF/GBR | |
| 程式备份 | USB data transfer | |
| 控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
| XYZ轴驱动方式 | 直线电机 | |
| 电源需求 | AC220V 50/60HZ 4kW | |
| 气源需求 | 0.6MPa | |
| 环境需求 | 温度:22℃(±2℃)、相对湿度: 45%-50% | |
| 尺寸 | 1388*1814*1850mm | |
| 重量 | 1790kg | |
| 集尘机 | TS200 | |
| 摆盘出料及切割检测为客制化服务,机器规格会因客制需求而更动。 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
||