GAM 40P 气动式钢板/PCB清洗机
型号 | GAM40P 气动式钢板/PCB清洗机 |
---|---|
机台尺寸(L*W*H) | 1020*760*1602mm |
清洗方式 | 旋转式喷淋清洗及压缩空气干燥 |
使用钢板尺寸(L*W*T) | 基本规格:736mm x 736mm x 40mm (Max) |
储液箱容量 | 40L(Max) |
最少清洗液用量 | 通常 30L |
采用四级过滤方式 | 初级:20μm 一级:10μm 二级:5μm 三级:1μm |
排气 | ∮125×30mm(H)最大引力风速3m/sec |
内外材质 | 不锈钢+钢喷塑 |
设备重量 | 330kg(不含清洗液) |
空气供给压力 | 0.4 ~ 0.6 Mpa/cm2 |
空气流量 | 400 ~ 700 L/Min |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
型号 | GAM40P 气动式钢板/PCB清洗机 |
---|---|
机台尺寸(L*W*H) | 1020*760*1602mm |
清洗方式 | 旋转式喷淋清洗及压缩空气干燥 |
使用钢板尺寸(L*W*T) | 基本规格:736mm x 736mm x 40mm (Max) |
储液箱容量 | 40L(Max) |
最少清洗液用量 | 通常 30L |
采用四级过滤方式 | 初级:20μm 一级:10μm 二级:5μm 三级:1μm |
排气 | ∮125×30mm(H)最大引力风速3m/sec |
内外材质 | 不锈钢+钢喷塑 |
设备重量 | 330kg(不含清洗液) |
空气供给压力 | 0.4 ~ 0.6 Mpa/cm2 |
空气流量 | 400 ~ 700 L/Min |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |