GAM 660 自动载具收板机
型号 | GAM660自动载具收板机 |
---|---|
适用载具尺寸 | 100*100(min)~250*200(max)*T5mm |
载具堆叠高度 | 400mm |
载具流向 | 左至右 |
入出料方式 | 双向轨道+吸盘模组 |
吸附调板检知 | 俱备 |
连线功能 | 连结在线分板机 |
电源需求 | AC220V 50/60HZ 1KW 单相 |
气源需求 | 0.6MPa 20L/min |
收板机尺寸( W*D*H ) | 597*792*1147 mm |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
型号 | GAM660自动载具收板机 |
---|---|
适用载具尺寸 | 100*100(min)~250*200(max)*T5mm |
载具堆叠高度 | 400mm |
载具流向 | 左至右 |
入出料方式 | 双向轨道+吸盘模组 |
吸附调板检知 | 俱备 |
连线功能 | 连结在线分板机 |
电源需求 | AC220V 50/60HZ 1KW 单相 |
气源需求 | 0.6MPa 20L/min |
收板机尺寸( W*D*H ) | 597*792*1147 mm |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |