GAM620HA 全自动收板机
型号 | GAM620HA |
---|---|
适用料盘尺寸 | 200*150mm-400*450mm |
轨道高度 | 910mm |
料盘堆叠高度 | 500mm |
输送方向 | 左至右或右至左 |
上下料方式 | 人工料车 loading/ unloading via racking by manual |
料盘升降 | 螺杆+带煞车伺服电机 |
料盘轨道动力 | 皮带+步进电机 |
料盘轨道宽度调整 | 手动可调 |
料盘轨道开闭 | 气缸 |
夹爪升降 | 气缸+螺杆+伺服电机 |
料车尺寸 | 565*485*850mm |
AGV尺寸(W*D*H)选配 | 395*500*190mm 以上 |
SMT AGV尺寸(W*D*H)选配 | 395*500*850mm |
连线设备 | 在线式分板机/ AGV |
电源需求 | AC220V 50/60HZ 2KW 1Φ |
气源需求 | 0.5-0.6MPa,40L/min |
收板机尺寸 | 1310*1020*1900mm |
收板机重量 | 450kg |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |
正视图/侧视图
型号 | GAM620HA |
---|---|
适用料盘尺寸 | 200*150mm-400*450mm |
轨道高度 | 910mm |
料盘堆叠高度 | 500mm |
输送方向 | 左至右或右至左 |
上下料方式 | 人工料车 loading/ unloading via racking by manual |
料盘升降 | 螺杆+带煞车伺服电机 |
料盘轨道动力 | 皮带+步进电机 |
料盘轨道宽度调整 | 手动可调 |
料盘轨道开闭 | 气缸 |
夹爪升降 | 气缸+螺杆+伺服电机 |
料车尺寸 | 565*485*850mm |
AGV尺寸(W*D*H)选配 | 395*500*190mm 以上 |
SMT AGV尺寸(W*D*H)选配 | 395*500*850mm |
连线设备 | 在线式分板机/ AGV |
电源需求 | AC220V 50/60HZ 2KW 1Φ |
气源需求 | 0.5-0.6MPa,40L/min |
收板机尺寸 | 1310*1020*1900mm |
收板机重量 | 450kg |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 |