TS200/TS200L 下集尘机
型號 | TS200 | TS200L |
---|---|---|
電源規格 | AC380V(220V) 50/60 Hz 3相 | |
輸出功率 | 2.2kW (3HP) | 3.7kW (5HP) |
入口風量 | 2400m3/h | 3200m3/h |
入口風速 | 42m/s | 56m/s |
入口口徑 | D 150mm | |
出口口徑 | D 200mm | |
過濾布管材質 | Polyester+PTFE | |
過濾布管透氣度 | 8m3 / m2* min | |
過濾布管尺寸(W*L) | 120*650mm | |
集塵布管數量 | 16 | 20 |
收集桶容量 | 50L | |
電機防護等級 | IP55 | |
噪音 | ||
重量 | 180公斤 | 220公斤 |
尺寸(W*D*H) | 738*744*1764mm | 888*783*1797mm |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 可选配防爆型集尘机 集尘机噪音为距离机器1米所量测数值,实际环境因素可能影响量测结果 |
正视图/侧视图
型號 | TS200 | TS200L |
---|---|---|
電源規格 | AC380V(220V) 50/60 Hz 3相 | |
輸出功率 | 2.2kW (3HP) | 3.7kW (5HP) |
入口風量 | 2400m3/h | 3200m3/h |
入口風速 | 42m/s | 56m/s |
入口口徑 | D 150mm | |
出口口徑 | D 200mm | |
過濾布管材質 | Polyester+PTFE | |
過濾布管透氣度 | 8m3 / m2* min | |
過濾布管尺寸(W*L) | 120*650mm | |
集塵布管數量 | 16 | 20 |
收集桶容量 | 50L | |
電機防護等級 | IP55 | |
噪音 | ||
重量 | 180公斤 | 220公斤 |
尺寸(W*D*H) | 738*744*1764mm | 888*783*1797mm |
规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 可选配防爆型集尘机 集尘机噪音为距离机器1米所量测数值,实际环境因素可能影响量测结果 |