GAM 300系列 全自動PCB分板機
| 型號 | GAM300 | GAM300L |
|---|---|---|
| 切割範圍 | 300*350 mm | 450*500 mm |
| 切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | |
| 加工台面 | 雙工作台 | |
| 機台重覆精度 | ±0.01mm | |
| 切割精度 | ±0.05mm | |
| 最高移動速度 | XY: 1000mm/sec,Z: 600mm/sec | |
| 最大移動行程 | X:740mm Y:430mm Z:90mm | X:1040mm Y:580mm Z:90mm |
| 主軸轉速 | MAX: 60000rpm 可調 | |
| 切割速度 | 1-100mm/s 可調 | |
| 作業系統 | Windows 10 | |
| 程式教導方式 | CCD影像直覺式教導輸入 | |
| 程式備份 | USB data transfer | |
| 控制方式 | 精密多軸控制系統 | |
| XYZ軸驅動方式 | AC伺服馬達 | |
| 適用銑刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 2.2KW單相(1Φ) | |
| 氣源需求 | 0.6MPa, 80L/min | 0.6MPa, 90L/min |
| 尺寸(W*D*H) | 1137*1490*1480mm | 1520*1800*1500mm |
| 重量 | 550公斤 | 730公斤 |
| 集塵機 | TS200 | TS200L |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
||
- 安全光柵
- 刀徑檢測
- 雷射測高
- 條碼讀取器
- MES客制
- 雙主軸
正視圖/側視圖
| 型號 | GAM300 | GAM300L |
|---|---|---|
| 切割範圍 | 300*350 mm | 450*500 mm |
| 切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | |
| 加工台面 | 雙工作台 | |
| 機台重覆精度 | ±0.01mm | |
| 切割精度 | ±0.05mm | |
| 最高移動速度 | XY: 1000mm/sec,Z: 600mm/sec | |
| 最大移動行程 | X:740mm Y:430mm Z:90mm | X:1040mm Y:580mm Z:90mm |
| 主軸轉速 | MAX: 60000rpm 可調 | |
| 切割速度 | 1-100mm/s 可調 | |
| 作業系統 | Windows 10 | |
| 程式教導方式 | CCD影像直覺式教導輸入 | |
| 程式備份 | USB data transfer | |
| 控制方式 | 精密多軸控制系統 | |
| XYZ軸驅動方式 | AC伺服馬達 | |
| 適用銑刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 2.2KW單相(1Φ) | |
| 氣源需求 | 0.6MPa, 80L/min | 0.6MPa, 90L/min |
| 尺寸(W*D*H) | 1137*1490*1480mm | 1520*1800*1500mm |
| 重量 | 550公斤 | 730公斤 |
| 集塵機 | TS200 | TS200L |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
||