GAM 330系列 全自動PCB分板機
型號 | GAM330 | GAM330L | GAM330X |
---|---|---|---|
切割範圍 | 300*350 mm | 450*500 mm | 470*650 mm |
切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | ||
加工台面 | 雙工作台 | ||
機台重覆精度 | ±0.01mm | ||
切割精度 | ±0.05mm | ||
最高移動速度 | XY: 1000mm/sec, Z: 600mm/sec | ||
最大移動行程 | X: 800mm Y: 490mm Z: 90mm |
X: 1090mm Y: 690mm Z: 90m |
X: 1090mm Y: 790mm Z: 90mm |
主軸轉速 | MAX: 60000rpm 可調 | ||
主軸銑刀更換方式 | 氣壓自動換刀 | ||
銑刀偵測 | 具備自動斷刀檢知功能 | ||
切割速度 | 1-100mm/s 可調 | ||
作業系統 | Windows 10 | ||
程式教導方式 | CCD影像直覺式教導輸入 | ||
控制方式 | 精密多軸控制系統 | ||
XYZ軸驅動方式 | AC伺服馬達 | ||
適用銑刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | ||
電源需求 | AC220V 50/60HZ 2.2KW 單相(1Φ) | ||
氣源需求 | 0.6MPa,50L/min | ||
尺寸(W*D*H) | 1220*1150*1458mm | 1500*1497*1453mm | 1510*1650*1453mm |
重量 | 480公斤 | 600公斤 | 660公斤 |
集塵機 | TS200 | TS200L | |
規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
- 安全光柵
- 刀徑檢測
- 自動上蓋板
- 雷射測高
- 條碼讀取器
- MES系統整合
正視圖/側視圖
型號 | GAM330 | GAM330L | GAM330X |
---|---|---|---|
切割範圍 | 300*350 mm | 450*500 mm | 470*650 mm |
切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | ||
加工台面 | 雙工作台 | ||
機台重覆精度 | ±0.01mm | ||
切割精度 | ±0.05mm | ||
最高移動速度 | XY: 1000mm/sec, Z: 600mm/sec | ||
最大移動行程 | X: 800mm Y: 490mm Z: 90mm |
X: 1090mm Y: 690mm Z: 90m |
X: 1090mm Y: 790mm Z: 90mm |
主軸轉速 | MAX: 60000rpm 可調 | ||
主軸銑刀更換方式 | 氣壓自動換刀 | ||
銑刀偵測 | 具備自動斷刀檢知功能 | ||
切割速度 | 1-100mm/s 可調 | ||
作業系統 | Windows 10 | ||
程式教導方式 | CCD影像直覺式教導輸入 | ||
控制方式 | 精密多軸控制系統 | ||
XYZ軸驅動方式 | AC伺服馬達 | ||
適用銑刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | ||
電源需求 | AC220V 50/60HZ 2.2KW 單相(1Φ) | ||
氣源需求 | 0.6MPa,50L/min | ||
尺寸(W*D*H) | 1220*1150*1458mm | 1500*1497*1453mm | 1510*1650*1453mm |
重量 | 480公斤 | 600公斤 | 660公斤 |
集塵機 | TS200 | TS200L | |
規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |