GAM 380AT系列 下切式全自動PCB分板機
| 型號 | GAM380AT | GAM385AT |
|---|---|---|
| 切割範圍 | 500*450 mm | |
| 入料方式 | 軌道輸送 | |
| 出料方式 | 皮帶輸送或軌道輸送 | |
| 夾爪驅動方式 | 電動夾爪 | 氣動夾爪 |
| 流向 | 左至右或右至左 | |
| 切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | |
| PCB規格 | 板重≦3kg | 板重≦4kg |
| 機台重覆精度 | ±0.01mm | |
| 切割精度 | ±0.08mm | |
| 最高移動速度 | XY: 1000mm/sec,Z: 800mm/sec | |
| 切割速度 | 1-100mm/s | |
| 主軸轉速 | MAX: 60000rpm 可調 | |
| 主軸銑刀更換方式 | 自動換刀 | |
| 夾爪更換方式 | 手動 | 手動/自動(選配) |
| 作業系統 | Windows 10 | |
| 程式教導方式 | CCD 彩色影像直覺式教導輸入 | |
| 控制方式 | 精密多軸控制系統 | |
| XYZ軸驅動方式 | AC伺服馬達驅動 | |
| 適用銑刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 4Kw 單相 (1Φ) | |
| 氣源需求 | 0.6MPa, 160L/min | |
| 尺寸(W*D*H) | 1252*1862*1755 | |
| 重量 | 770KG | 880KG |
| 集塵機 | TS300L | TS300L |
| 擺盤出料及切割檢測為客制化服務,機器規格會因客制需求而更動 夾具需依夾持的PCB尺寸、板厚設計配置,詳細規格需求請與我們聯繫 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
||
- 條碼讀取器
- 刀徑檢測
- MES客制
- 可客制夾爪
正視圖/側視圖
| 型號 | GAM380AT | GAM385AT |
|---|---|---|
| 切割範圍 | 500*450 mm | |
| 入料方式 | 軌道輸送 | |
| 出料方式 | 皮帶輸送或軌道輸送 | |
| 夾爪驅動方式 | 電動夾爪 | 氣動夾爪 |
| 流向 | 左至右或右至左 | |
| 切割功能 | 直線、L型、U型、圓形、圓弧 | |
| PCB規格 | 板重≦3kg | 板重≦4kg |
| 機台重覆精度 | ±0.01mm | |
| 切割精度 | ±0.08mm | |
| 最高移動速度 | XY: 1000mm/sec,Z: 800mm/sec | |
| 切割速度 | 1-100mm/s | |
| 主軸轉速 | MAX: 60000rpm 可調 | |
| 主軸銑刀更換方式 | 自動換刀 | |
| 夾爪更換方式 | 手動 | 手動/自動(選配) |
| 作業系統 | Windows 10 | |
| 程式教導方式 | CCD 彩色影像直覺式教導輸入 | |
| 控制方式 | 精密多軸控制系統 | |
| XYZ軸驅動方式 | AC伺服馬達驅動 | |
| 適用銑刀尺寸 | ∮0.8-3.0mm | |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 4Kw 單相 (1Φ) | |
| 氣源需求 | 0.6MPa, 160L/min | |
| 尺寸(W*D*H) | 1252*1862*1755 | |
| 重量 | 770KG | 880KG |
| 集塵機 | TS300L | TS300L |
| 擺盤出料及切割檢測為客制化服務,機器規格會因客制需求而更動 夾具需依夾持的PCB尺寸、板厚設計配置,詳細規格需求請與我們聯繫 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
||