GAM620HA 全自動收板機
型號 | GAM620HA |
---|---|
適用料盤尺寸 | 200*150mm-400*450mm |
軌道高度 | 910mm |
料盤堆疊高度 | 500mm |
輸送方向 | 左至右或右至左 |
上下料方式 | 人工料車 loading/ unloading via racking by manual |
料盤升降 | 螺桿+帶煞車伺服電機 |
料盤軌道動力 | 皮帶+步進電機 |
料盤軌道寬度調整 | 手動可調 |
料盤軌道開閉 | 氣缸 |
夾爪升降 | 氣缸+螺桿+伺服電機 |
料車尺寸 | 565*485*850mm |
AGV尺寸(W*D*H)選配 | 395*500*190mm 以上 |
SMT AGV尺寸(W*D*H)選配 | 395*500*850mm |
連線設備 | 在線式分板機/ AGV |
電源需求 | AC220V 50/60HZ 2KW 1Φ |
氣源需求 | 0.5-0.6MPa,40L/min |
收板機尺寸 | 1310*1020*1900mm |
收板機重量 | 450kg |
規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
正視圖/側視圖
型號 | GAM620HA |
---|---|
適用料盤尺寸 | 200*150mm-400*450mm |
軌道高度 | 910mm |
料盤堆疊高度 | 500mm |
輸送方向 | 左至右或右至左 |
上下料方式 | 人工料車 loading/ unloading via racking by manual |
料盤升降 | 螺桿+帶煞車伺服電機 |
料盤軌道動力 | 皮帶+步進電機 |
料盤軌道寬度調整 | 手動可調 |
料盤軌道開閉 | 氣缸 |
夾爪升降 | 氣缸+螺桿+伺服電機 |
料車尺寸 | 565*485*850mm |
AGV尺寸(W*D*H)選配 | 395*500*190mm 以上 |
SMT AGV尺寸(W*D*H)選配 | 395*500*850mm |
連線設備 | 在線式分板機/ AGV |
電源需求 | AC220V 50/60HZ 2KW 1Φ |
氣源需求 | 0.5-0.6MPa,40L/min |
收板機尺寸 | 1310*1020*1900mm |
收板機重量 | 450kg |
規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |